Statistiche del Web Server per www.manifestopermilano.partecipami.it

Programma attivato Mer 06-Feb-2019 alle 08:02.
Analizzate le richieste da Ven 01-Feb-2019 alle 00:08 a Mer 06-Feb-2019 alle 06:19 (5,26 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

Richieste soddisfatte: 2.484
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 472
Richieste di pagine soddisfatte: 2.055
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 390
Richieste fallite: 313
File distinti richiesti: 1.030
Host distinti serviti: 187
Quantitą totale di traffico: 61,97 megabytes
Traffico medio giornaliero: 11,79 megabytes

Resoconto giorni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.

Ogni unitą (+) rappresenta 30 richieste di pagine o frazione.

data#rich#pag. 
1-Feb-19330198+++++++
2-Feb-19272208+++++++
    
3-Feb-1912791188++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4-Feb-19219187+++++++
5-Feb-19318210+++++++
6-Feb-196664+++

Giorno con maggior traffico: 3-Feb-19 (1.188 richieste di pagine).

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 20 richieste di pagine o frazione.

hh#rich#pag. 
04542+++
15454+++
26048+++
35251+++
45656+++
54840++
64845+++
74242+++
85353+++
94440++
102928++
119645+++
12244244+++++++++++++
13857731+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
145353+++
1511848+++
164840++
175832++
1811665++++
195044+++
206055+++
216646+++
2212794+++++
236059+++

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 30 richieste di pagine o frazione.

gio#rich#pag. 
Dom12791188++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun219187+++++++
Mar318210+++++++
Mer6664+++
Gio00
Ven330198+++++++
Sab272208+++++++

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.

Ogni unitą (+) rappresenta 50 richieste di pagine o frazione.

in. sett.#rich#pag. 
27-Gen-19602406+++++++++
3-Feb-1918821649+++++++++++++++++++++++++++++++++

Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 3-Feb-19 (1.649 richieste di pagine).

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei primi 200 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich%byteora ultimo accessofile
46 3,77% 6-Feb-19 02:44Home Page
28 0,26% 6-Feb-19 03:55/infodiscs/reply/89
20 1,60% 5-Feb-19 19:59/infodiscs/view/247
18 3,95% 5-Feb-19 23:42/infodiscs/view/58
13 1,42% 5-Feb-19 21:51/infodiscs/view/137
13 2,18% 5-Feb-19 20:24/infodiscs/view/223
10 0,32% 5-Feb-19 15:35/infodiscs/view/276
10 0,59% 6-Feb-19 03:10/infodiscs/view/1
9 0,50% 5-Feb-19 05:26/infodiscs/view/60
8 0,25% 6-Feb-19 00:00/infodiscs/view/309
8 0,54% 4-Feb-19 19:06/infodiscs/view/231
8 0,44% 6-Feb-19 02:19/infodiscs/view/5
8 0,05% 5-Feb-19 23:57/users/login
7 0,34% 6-Feb-19 03:16/infodiscs/view/384
7 0,93% 5-Feb-19 12:27/infodiscs/getfile/162
7 0,06% 5-Feb-19 23:59/policies/privacy
7 0,38% 5-Feb-19 01:26/infodiscs/view/401
7 0,74% 4-Feb-19 23:05/infodiscs/index/1
6 0,18% 4-Feb-19 14:58/infodiscs/view/301
6 0,26% 3-Feb-19 12:54/infodiscs/view/11
6 0,41% 6-Feb-19 00:05/infodiscs/view/21
6 0,05% 5-Feb-19 23:57/policies/cookie
6 0,22% 5-Feb-19 23:15/infodiscs/view/55
6 0,30% 5-Feb-19 19:46/infodiscs/view/289
6 0,18% 3-Feb-19 12:56/infodiscs/view/293
6 0,13% 4-Feb-19 19:31/infodiscs/reply/148
6 0,04% 5-Feb-19 20:25/infodiscs/index/2
6 0,52% 4-Feb-19 05:14/infodiscs/index/3
6 0,03% 5-Feb-19 23:56/content/view/3
6 0,04% 5-Feb-19 23:56/content/view/4
5 0,12% 4-Feb-19 07:58/infodiscs/view/148
5 0,72% 6-Feb-19 05:45/infodiscs/view/329
5 0,12% 4-Feb-19 08:53/infodiscs/view/172
5 0,42% 4-Feb-19 23:07/infodiscs/view/182
5 0,14% 5-Feb-19 18:28/infodiscs/view/346
5 0,19% 4-Feb-19 11:29/infodiscs/view/365
5 0,26% 6-Feb-19 01:57/infodiscs/view/27
5 0,22% 5-Feb-19 18:34/infodiscs/view/39
5 0,23% 6-Feb-19 03:17/infodiscs/view/50
5 0,52% 4-Feb-19 09:01/infodiscs/getfile/72
5 0,17% 3-Feb-19 12:53/infodiscs/view/241
5 0,19% 5-Feb-19 10:07/infodiscs/view/408
5 0,12% 3-Feb-19 21:43/infodiscs/view/422
5 0,20% 5-Feb-19 05:34/infodiscs/view/265
5 0,12% 5-Feb-19 18:27/infodiscs/view/438
5 0,12% 4-Feb-19 10:59/infodiscs/view/277
5 0,12% 5-Feb-19 17:43/infodiscs/view/279
5 0,13% 6-Feb-19 00:06/infodiscs/view/298
5 0,04% 6-Feb-19 03:42/infodiscs/reply/35
5 0,20% 4-Feb-19 18:36/infodiscs/view/2
5 0,15% 6-Feb-19 01:37/infodiscs/view/100
4 0,09% 5-Feb-19 15:47/infodiscs/view/127
4 0,12% 5-Feb-19 20:48/infodiscs/view/305
4 0,09% 3-Feb-19 16:58/infodiscs/view/150
4 0,12% 5-Feb-19 14:17/infodiscs/view/314
4 0,09% 3-Feb-19 22:07/infodiscs/view/330
4 0,09% 3-Feb-19 22:08/infodiscs/view/332
4 0,12% 6-Feb-19 03:19/infodiscs/view/366
4 0,09% 4-Feb-19 22:10/infodiscs/view/373
4 0,09% 5-Feb-19 18:36/infodiscs/view/399
4 0,14% 5-Feb-19 15:41/infodiscs/view/10
4 0,05% 3-Feb-19 13:03/infodiscs/reply/203
4 0,04% 5-Feb-19 16:15/infodiscs/reply/205
4 0,04% 4-Feb-19 02:53/infodiscs/reply/207
4 0,13% 3-Feb-19 12:53/infodiscs/view/37
4 0,04% 6-Feb-19 02:15/infodiscs/reply/236
4 0,17% 3-Feb-19 12:53/infodiscs/view/53
4 0,05% 4-Feb-19 09:38/infodiscs/reply/408
4 0,22% 4-Feb-19 19:01/infodiscs/view/64
4 0,09% 4-Feb-19 05:31/infodiscs/view/86
4 0,04% 6-Feb-19 00:02/infodiscs/reply/280
4 0,06% 5-Feb-19 23:26/infodiscs/reply/282
4 0,09% 5-Feb-19 15:44/infodiscs/view/200
4 0,20% 6-Feb-19 06:04/infodiscs/view/202
4 0,19% 6-Feb-19 03:25/infodiscs/view/210
4 0,09% 4-Feb-19 22:44/infodiscs/view/215
4 0,09% 6-Feb-19 05:31/infodiscs/view/218
4 0,12% 5-Feb-19 09:14/infodiscs/view/224
4 0,13% 4-Feb-19 08:48/infodiscs/view/234
4 0,14% 5-Feb-19 06:09/infodiscs/view/407
4 0,09% 6-Feb-19 03:19/infodiscs/view/410
4 0,13% 4-Feb-19 16:25/infodiscs/view/411
4 0,09% 6-Feb-19 02:56/infodiscs/view/412
4 0,09% 6-Feb-19 04:39/infodiscs/view/251
4 0,11% 3-Feb-19 23:09/infodiscs/view/253
4 0,09% 5-Feb-19 06:42/infodiscs/view/415
4 0,09% 4-Feb-19 23:33/infodiscs/view/418
4 0,09% 3-Feb-19 13:15/infodiscs/view/423
4 0,09% 5-Feb-19 21:57/infodiscs/view/268
4 0,18% 4-Feb-19 02:28/infodiscs/view/273
4 0,09% 4-Feb-19 23:05/infodiscs/view/436
4 0,11% 3-Feb-19 12:56/infodiscs/view/297
4 0,03% 5-Feb-19 07:05/infodiscs/reply/125
4 0,09% 3-Feb-19 20:00/infodiscs/view/3
4 0,03% 6-Feb-19 04:14/infodiscs/reply/45
4 0,03% 5-Feb-19 23:24/infodiscs/reply/48
4 0,07% 4-Feb-19 06:40/infodiscs/reply/336
4 0,03% 3-Feb-19 13:09/infodiscs/reply/340
4 0,03% 5-Feb-19 07:06/infodiscs/reply/345
4 0,03% 6-Feb-19 05:47/infodiscs/reply/349
4 0,04% 4-Feb-19 18:45/infodiscs/reply/356
4 0,03% 5-Feb-19 14:39/infodiscs/reply/90
4 0,04% 6-Feb-19 02:39/infodiscs/reply/396
4 0,11% 5-Feb-19 18:23/infodiscs/view/118
3 0,15% 5-Feb-19 08:11/infodiscs/view/132
3 0,07% 5-Feb-19 19:57/infodiscs/view/133
3 0,08% 5-Feb-19 20:12/infodiscs/view/300
3 0,08% 5-Feb-19 18:14/infodiscs/view/303
3 0,08% 3-Feb-19 13:45/infodiscs/view/307
3 0,08% 6-Feb-19 02:45/infodiscs/view/308
3 0,07% 3-Feb-19 22:10/infodiscs/view/317
3 0,07% 3-Feb-19 22:13/infodiscs/view/318
3 0,08% 3-Feb-19 12:55/infodiscs/view/319
3 0,07% 6-Feb-19 04:07/infodiscs/view/158
3 0,07% 3-Feb-19 22:11/infodiscs/view/320
3 0,07% 3-Feb-19 22:55/infodiscs/view/164
3 0,07% 5-Feb-19 14:16/infodiscs/view/328
3 0,07% 4-Feb-19 06:06/infodiscs/view/166
3 0,07% 3-Feb-19 13:17/infodiscs/view/333
3 0,07% 3-Feb-19 22:09/infodiscs/view/335
3 0,09% 5-Feb-19 23:27/infodiscs/view/337
3 0,08% 6-Feb-19 00:00/infodiscs/view/338
3 2,01% 3-Feb-19 18:58/infodiscs/getfile/108
3 0,07% 6-Feb-19 04:26/infodiscs/view/341
3 0,07% 3-Feb-19 21:38/infodiscs/view/342
3 0,07% 5-Feb-19 13:17/infodiscs/view/180
3 0,07% 3-Feb-19 22:05/infodiscs/view/344
3 0,07% 5-Feb-19 02:35/infodiscs/view/183
3 0,07% 5-Feb-19 18:22/infodiscs/view/189
3 0,18% 4-Feb-19 05:08/infodiscs/getfile/121
3 0,07% 6-Feb-19 02:11/infodiscs/view/190
3 0,07% 5-Feb-19 19:58/infodiscs/view/354
3 0,07% 5-Feb-19 08:58/infodiscs/view/198
3 0,10% 3-Feb-19 21:35/infodiscs/view/372
3 0,95% 3-Feb-19 13:08/infodiscs/getfile/151
3 0,68% 3-Feb-19 13:08/infodiscs/getfile/152
3 0,07% 3-Feb-19 21:54/infodiscs/view/385
3 0,07% 3-Feb-19 21:55/infodiscs/view/386
3 0,07% 3-Feb-19 21:57/infodiscs/view/390
3 0,07% 4-Feb-19 07:58/infodiscs/view/393
3 0,07% 3-Feb-19 22:00/infodiscs/view/396
3 0,03% 3-Feb-19 13:03/infodiscs/reply/202
3 0,04% 6-Feb-19 02:48/infodiscs/reply/204
3 0,03% 6-Feb-19 00:02/infodiscs/reply/217
3 0,03% 5-Feb-19 17:31/infodiscs/reply/219
3 0,03% 5-Feb-19 05:20/infodiscs/reply/227
3 0,03% 5-Feb-19 08:08/infodiscs/reply/230
3 0,07% 4-Feb-19 08:20/infodiscs/view/43
3 0,04% 4-Feb-19 23:09/infodiscs/reply/231
3 0,07% 3-Feb-19 13:18/infodiscs/view/44
3 0,07% 4-Feb-19 02:11/infodiscs/view/45
3 0,03% 4-Feb-19 13:58/infodiscs/reply/235
3 0,03% 4-Feb-19 03:23/infodiscs/reply/242
3 0,06% 5-Feb-19 09:42/infodiscs/reply/405
3 0,05% 3-Feb-19 14:45/infodiscs/reply/246
3 0,02% 6-Feb-19 04:36/infodiscs/reply/248
3 0,13% 3-Feb-19 12:54/infodiscs/view/61
3 0,03% 3-Feb-19 13:07/infodiscs/reply/413
3 0,03% 4-Feb-19 23:10/infodiscs/reply/251
3 0,07% 5-Feb-19 08:39/infodiscs/view/66
3 0,03% 5-Feb-19 14:21/infodiscs/reply/418
3 0,03% 5-Feb-19 08:17/infodiscs/reply/258
3 0,04% 5-Feb-19 14:13/infodiscs/reply/421
3 0,07% 5-Feb-19 18:50/infodiscs/view/72
3 0,03% 6-Feb-19 05:07/infodiscs/reply/260
3 0,03% 4-Feb-19 01:16/infodiscs/reply/264
3 0,07% 3-Feb-19 13:16/infodiscs/view/79
3 0,07% 4-Feb-19 17:14/infodiscs/view/80
3 0,03% 4-Feb-19 20:57/infodiscs/reply/270
3 0,02% 3-Feb-19 12:57/infodiscs/reply/271
3 0,17% 6-Feb-19 00:03/infodiscs/getfile/61
3 0,21% 5-Feb-19 16:14/infodiscs/view/87
3 0,04% 5-Feb-19 19:09/infodiscs/reply/275
3 0,07% 3-Feb-19 22:27/infodiscs/view/88
3 0,04% 3-Feb-19 13:11/infodiscs/reply/276
3 0,03% 4-Feb-19 17:08/infodiscs/reply/277
3 0,03% 5-Feb-19 08:17/infodiscs/reply/441
3 0,03% 4-Feb-19 06:36/infodiscs/reply/443
3 0,07% 6-Feb-19 02:02/infodiscs/view/93
3 0,07% 5-Feb-19 03:37/infodiscs/view/95
3 0,02% 5-Feb-19 14:15/infodiscs/reply/446
3 0,07% 3-Feb-19 13:17/infodiscs/view/98
3 0,03% 6-Feb-19 00:59/infodiscs/reply/288
3 0,03% 4-Feb-19 13:01/infodiscs/reply/290
3 0,02% 5-Feb-19 23:15/infodiscs/reply/293
3 0,02% 5-Feb-19 18:32/infodiscs/reply/294
3 0,07% 3-Feb-19 13:19/infodiscs/view/207
3 0,09% 3-Feb-19 12:54/infodiscs/view/219
3 0,07% 5-Feb-19 16:33/infodiscs/view/222
3 0,07% 3-Feb-19 22:22/infodiscs/view/226
3 0,07% 3-Feb-19 13:14/infodiscs/view/228
3 0,07% 3-Feb-19 22:24/infodiscs/view/230
3 0,07% 5-Feb-19 22:56/infodiscs/view/235
3 0,07% 6-Feb-19 02:15/infodiscs/view/236
3 0,08% 6-Feb-19 03:31/infodiscs/view/238
3 0,10% 3-Feb-19 12:56/infodiscs/view/240
3 0,07% 3-Feb-19 21:44/infodiscs/view/403
3 0,07% 3-Feb-19 22:17/infodiscs/view/242
3 0,09% 5-Feb-19 23:58/infodiscs/view/243
3 0,11% 6-Feb-19 03:16/infodiscs/view/405
114460,31% 6-Feb-19 06:19[non elencati: 700 file]

Resoconto host

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 30 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich%bytehost
89916,68%176.9.139.229
89 1,91%85.25.237.74
74 0,43%51.179.98.5
58 0,45%131.175.147.132
54 0,42%79.0.106.73
51 0,39%93.88.36.73
51 0,39%188.11.161.254
41 1,05%46.229.168.137
39 1,16%46.229.168.129
37 0,86%46.229.168.138
36 0,78%46.229.168.151
34 0,75%46.229.168.136
34 1,12%46.229.168.146
34 0,89%46.229.168.148
34 0,75%46.229.168.152
31 0,65%46.229.168.147
30 0,50%46.229.168.131
30 0,64%46.229.168.134
27 0,62%46.229.168.153
26 0,56%46.229.168.133
26 0,78%46.229.168.140
26 0,64%163.172.32.207
25 0,38%46.229.168.145
24 3,31%5.9.106.81
24 0,64%46.229.168.141
24 0,54%46.229.168.142
24 0,22%125.209.235.179
24 0,36%217.73.208.154
22 0,49%46.229.168.132
22 0,65%46.229.168.135
53461,00%[non elencati: 157 host]

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

#rich%byteestensione
209288,06%[nessuna estensione]
14 6,19%.jpg
49 3,45%[directory]
125 1,74%.js
74 0,29%.css
103 0,22%.png
27 0,06%[non elencate: 2 estensioni]

Resoconto insuccessi

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.

Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.

#richfile
277/robots.txt
3/sitemap.xml
2/policies/
2/wp-includes/wlwmanifest.xml
2/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
2/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
2/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
2/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
2/xmlrpc.php
2/shop/
2/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
2/catalog/
2/users/login
2/infodiscs/view/null
1/Infodiscs/
1/infodiscs/view/
1/favicon.png
1/infodiscs/index/
1/store/
1/cart/
1/wp-login.php
1/content/view/1
1/content/view/3

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.

#rich#pag.directory
19721965/infodiscs/
10401040  /infodiscs/view/
756756  /infodiscs/reply/
156149  /infodiscs/getfile/
1919  /infodiscs/index/
11  /infodiscs/get_discussions/
5246[directory principale]
2020/content/
2020  /content/view/
1616/policies/
768/users/
3480[non elencate: 5 directory]

Resoconto provenienze richieste

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).

Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste.

#richURL
6https://www.google.com/
2https://www.google.it/

Resoconto siti di provenienza

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)

Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.

Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.

#richsito
6https://www.google.com/
2https://www.google.it/