Programma attivato Mar 01-Apr-2014 alle 08:02.
Analizzate le richieste da Sab 01-Mar-2014 alle 00:19 a Lun 31-Mar-2014 alle 23:56 (30,98 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 01-Apr-2014 08:02.
Richieste soddisfatte: 34.002 (6.844)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 1.097 (977)
Richieste di pagine soddisfatte: 24.742 (4.783)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 798 (683)
Richieste fallite: 1.886 (341)
File distinti richiesti: 13.100 (3.269)
Host distinti serviti: 1.061 (283)
Quantitą totale di traffico: 2,71 gigabytes (578,11 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 89,44 megabytes (82,59 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 50 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 1-Mar-14 | 1097 | 895 | ![]() ![]() |
| 2-Mar-14 | 978 | 750 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3-Mar-14 | 952 | 631 | ![]() ![]() ![]() |
| 4-Mar-14 | 932 | 649 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Mar-14 | 1800 | 1425 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-Mar-14 | 2080 | 1561 | ![]() |
| 7-Mar-14 | 1174 | 1075 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Mar-14 | 2168 | 1878 | ![]() ![]() ![]() |
| 9-Mar-14 | 507 | 312 | ![]() ![]() ![]() |
| 10-Mar-14 | 845 | 486 | ![]() ![]() |
| 11-Mar-14 | 649 | 311 | ![]() ![]() ![]() |
| 12-Mar-14 | 571 | 242 | ![]() ![]() |
| 13-Mar-14 | 639 | 482 | ![]() ![]() |
| 14-Mar-14 | 592 | 313 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Mar-14 | 1977 | 1480 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16-Mar-14 | 1451 | 1189 | ![]() ![]() |
| 17-Mar-14 | 1407 | 847 | ![]() ![]() |
| 18-Mar-14 | 1086 | 842 | ![]() ![]() |
| 19-Mar-14 | 734 | 414 | ![]() ![]() |
| 20-Mar-14 | 994 | 832 | ![]() ![]() |
| 21-Mar-14 | 1242 | 1040 | ![]() ![]() ![]() |
| 22-Mar-14 | 903 | 634 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Mar-14 | 851 | 649 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Mar-14 | 1188 | 697 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Mar-14 | 1251 | 965 | ![]() ![]() |
| 26-Mar-14 | 2425 | 1890 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Mar-14 | 868 | 481 | ![]() ![]() |
| 28-Mar-14 | 479 | 352 | ![]() |
| 29-Mar-14 | 944 | 427 | ![]() ![]() |
| 30-Mar-14 | 657 | 580 | ![]() ![]() |
| 31-Mar-14 | 561 | 413 | ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 26-Mar-14 (1.890 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 50 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1437 | 1291 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1384 | 1236 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1520 | 1426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 642 | 569 | ![]() ![]() |
| 4 | 1484 | 1390 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 510 | 449 | ![]() ![]() |
| 6 | 700 | 646 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 650 | 429 | ![]() ![]() |
| 8 | 1105 | 515 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 2040 | 1353 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2158 | 1759 | ![]() ![]() |
| 11 | 1650 | 744 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1563 | 960 | ![]() ![]() |
| 13 | 2025 | 1577 | ![]() |
| 14 | 2190 | 1893 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1145 | 562 | ![]() ![]() |
| 16 | 1264 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1428 | 700 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1886 | 1333 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1577 | 919 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1488 | 1251 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 466 | 202 | ![]() ![]() |
| 22 | 1240 | 912 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2450 | 1918 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4444 | 3480 | ![]() ![]() |
| Lun | 4953 | 3074 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 3918 | 2767 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 5530 | 3971 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 4581 | 3356 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 3487 | 2780 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 7089 | 5314 | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 23-Feb-14 | 1097 | 895 | ![]() ![]() |
| 2-Mar-14 | 10084 | 7969 | ![]() ![]() |
| 9-Mar-14 | 5780 | 3626 | ![]() ![]() ![]() |
| 16-Mar-14 | 7817 | 5798 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23-Mar-14 | 8006 | 5461 | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Mar-14 | 1218 | 993 | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 2-Mar-14 (7.969 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei primi 200 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 417 | 0,74% | 31-Mar-14 22:41 | Home Page |
| 11 | 0,06% | 29-Mar-14 12:56 | /?q=node/3003/15796&single=1 |
| 122 | 0,38% | 31-Mar-14 23:49 | /infodiscs/getfile/162 |
| 79 | 2,90% | 31-Mar-14 21:38 | /infodiscs/getfile/108 |
| 74 | 0,07% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/276 |
| 68 | 0,12% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/2 |
| 62 | 25,33% | 31-Mar-14 11:30 | /infodiscs/getfile/99 |
| 61 | 0,31% | 31-Mar-14 15:54 | /infodiscs/view/87 |
| 57 | 0,21% | 31-Mar-14 22:41 | /infodiscs/index/3 |
| 49 | 0,18% | 31-Mar-14 22:41 | /infodiscs/index/1 |
| 48 | 0,13% | 31-Mar-14 19:33 | /infodiscs/view/289 |
| 48 | 17,36% | 31-Mar-14 20:32 | /infodiscs/getfile/86 |
| 39 | 0,37% | 31-Mar-14 21:08 | /infodiscs/view/137 |
| 39 | 0,05% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/443 |
| 38 | 0,45% | 27-Mar-14 18:39 | /infodiscs/getfile/152 |
| 38 | 0,27% | 31-Mar-14 10:46 | /infodiscs/view/247 |
| 37 | 0,05% | 31-Mar-14 11:55 | /infodiscs/view/100 |
| 37 | 31-Mar-14 22:41 | /users/login | |
| 37 | 0,01% | 31-Mar-14 22:41 | /infodiscs/index/2 |
| 36 | 0,08% | 31-Mar-14 14:12 | /infodiscs/view/241 |
| 36 | 1,20% | 29-Mar-14 22:57 | /infodiscs/getfile/91 |
| 35 | 0,11% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/61 |
| 35 | 0,05% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/238 |
| 35 | 31-Mar-14 22:41 | /content/view/3 | |
| 34 | 0,05% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/250 |
| 33 | 0,07% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/16 |
| 33 | 0,09% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/365 |
| 33 | 31-Mar-14 22:41 | /content/view/4 | |
| 32 | 0,05% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/50 |
| 32 | 0,35% | 31-Mar-14 19:26 | /infodiscs/view/223 |
| 32 | 0,01% | 31-Mar-14 22:41 | /content/view/2 |
| 32 | 0,11% | 31-Mar-14 14:13 | /infodiscs/view/1 |
| 31 | 0,01% | 31-Mar-14 22:41 | /content/view/1 |
| 31 | 0,06% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/7 |
| 30 | 0,07% | 31-Mar-14 11:55 | /infodiscs/view/10 |
| 30 | 0,14% | 31-Mar-14 18:01 | /infodiscs/view/132 |
| 30 | 0,05% | 31-Mar-14 12:10 | /infodiscs/view/202 |
| 29 | 0,06% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/239 |
| 29 | 0,11% | 31-Mar-14 22:13 | /infodiscs/view/273 |
| 29 | 0,06% | 31-Mar-14 21:59 | /infodiscs/view/5 |
| 28 | 0,08% | 31-Mar-14 15:25 | /infodiscs/view/53 |
| 28 | 0,48% | 30-Mar-14 18:02 | /infodiscs/view/58 |
| 28 | 0,08% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/60 |
| 28 | 0,04% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/253 |
| 28 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/288 |
| 28 | 0,04% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/358 |
| 27 | 0,04% | 31-Mar-14 16:29 | /infodiscs/view/231 |
| 27 | 0,06% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/254 |
| 26 | 0,06% | 27-Mar-14 00:42 | /infodiscs/view/55 |
| 26 | 0,10% | 31-Mar-14 21:54 | /infodiscs/view/182 |
| 26 | 0,06% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/262 |
| 26 | 0,06% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/269 |
| 25 | 0,05% | 31-Mar-14 11:55 | /infodiscs/view/11 |
| 25 | 0,05% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/34 |
| 25 | 0,04% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/39 |
| 25 | 0,05% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/64 |
| 25 | 3,50% | 28-Mar-14 13:39 | /infodiscs/getfile/106 |
| 25 | 0,05% | 28-Mar-14 20:59 | /infodiscs/view/224 |
| 25 | 0,04% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/243 |
| 25 | 0,08% | 31-Mar-14 22:10 | /infodiscs/view/329 |
| 25 | 0,08% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/384 |
| 24 | 0,07% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/21 |
| 24 | 0,04% | 31-Mar-14 11:55 | /infodiscs/view/116 |
| 24 | 0,05% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/274 |
| 24 | 0,05% | 30-Mar-14 20:39 | /infodiscs/view/283 |
| 24 | 0,04% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/291 |
| 24 | 0,05% | 31-Mar-14 18:05 | /infodiscs/view/411 |
| 24 | 2,73% | 30-Mar-14 04:47 | /infodiscs/getfile/98 |
| 23 | 0,06% | 29-Mar-14 18:11 | /infodiscs/getfile/109 |
| 23 | 0,04% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/234 |
| 23 | 0,06% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/252 |
| 22 | 0,05% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/27 |
| 22 | 0,05% | 31-Mar-14 11:57 | /infodiscs/view/37 |
| 22 | 0,03% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/118 |
| 22 | 0,09% | 31-Mar-14 22:34 | /infodiscs/view/210 |
| 22 | 0,04% | 31-Mar-14 11:56 | /infodiscs/view/219 |
| 22 | 0,05% | 27-Mar-14 19:39 | /infodiscs/view/297 |
| 22 | 0,05% | 29-Mar-14 05:10 | /infodiscs/view/309 |
| 22 | 0,04% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/372 |
| 22 | 3,38% | 28-Mar-14 23:44 | /infodiscs/getfile/78 |
| 21 | 0,03% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/272 |
| 21 | 0,05% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/301 |
| 21 | 0,04% | 31-Mar-14 04:39 | /infodiscs/view/307 |
| 21 | 0,01% | 31-Mar-14 06:15 | /infodiscs/reply/446 |
| 21 | 0,29% | 30-Mar-14 15:30 | /infodiscs/getfile/73 |
| 21 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/99 |
| 20 | 0,02% | 30-Mar-14 14:09 | /infodiscs/reply/241 |
| 20 | 0,04% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/275 |
| 20 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/282 |
| 20 | 0,06% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/293 |
| 20 | 0,02% | 30-Mar-14 19:53 | /infodiscs/reply/357 |
| 20 | 0,04% | 30-Mar-14 01:04 | /infodiscs/view/303 |
| 20 | 0,05% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/305 |
| 20 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/346 |
| 20 | 0,04% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/391 |
| 20 | 0,09% | 31-Mar-14 22:40 | /infodiscs/view/401 |
| 20 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/441 |
| 19 | 0,05% | 31-Mar-14 18:33 | /infodiscs/view/240 |
| 19 | 0,05% | 31-Mar-14 23:27 | /infodiscs/view/260 |
| 19 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/347 |
| 19 | 0,05% | 27-Mar-14 20:15 | /infodiscs/getfile/44 |
| 19 | 0,06% | 31-Mar-14 23:19 | /infodiscs/getfile/72 |
| 18 | 0,02% | 30-Mar-14 09:45 | /infodiscs/view/46 |
| 18 | 0,08% | 30-Mar-14 21:27 | /infodiscs/getfile/144 |
| 18 | 0,02% | 31-Mar-14 14:13 | /infodiscs/reply/239 |
| 18 | 0,04% | 31-Mar-14 22:06 | /infodiscs/view/246 |
| 18 | 0,05% | 26-Mar-14 23:19 | /infodiscs/view/265 |
| 18 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/295 |
| 18 | 0,03% | 31-Mar-14 07:33 | /infodiscs/view/324 |
| 18 | 0,04% | 26-Mar-14 09:32 | /infodiscs/view/421 |
| 18 | 0,27% | 26-Mar-14 09:46 | /infodiscs/getfile/80 |
| 18 | 0,01% | 30-Mar-14 14:13 | /infodiscs/reply/64 |
| 18 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/68 |
| 18 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/72 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 19:51 | /infodiscs/reply/108 |
| 17 | 0,01% | 31-Mar-14 21:08 | /infodiscs/reply/217 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 19:52 | /infodiscs/reply/227 |
| 17 | 0,02% | 30-Mar-14 14:09 | /infodiscs/reply/269 |
| 17 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/285 |
| 17 | 0,03% | 28-Mar-14 12:00 | /infodiscs/view/300 |
| 17 | 0,05% | 28-Mar-14 08:53 | /infodiscs/view/314 |
| 17 | 0,02% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/337 |
| 17 | 0,02% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/377 |
| 17 | 0,04% | 31-Mar-14 08:53 | /infodiscs/view/407 |
| 17 | 0,01% | 28-Mar-14 16:35 | /infodiscs/getfile/70 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 14:08 | /infodiscs/reply/20 |
| 17 | 0,01% | 31-Mar-14 21:59 | /infodiscs/reply/35 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 14:13 | /infodiscs/reply/61 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/65 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 14:13 | /infodiscs/reply/66 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/70 |
| 17 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/77 |
| 16 | 0,02% | 30-Mar-14 09:45 | /infodiscs/view/44 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:51 | /infodiscs/reply/120 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 14:07 | /infodiscs/reply/128 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 14:08 | /infodiscs/reply/130 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 20:03 | /infodiscs/reply/195 |
| 16 | 0,02% | 26-Mar-14 10:31 | /infodiscs/view/174 |
| 16 | 1,10% | 29-Mar-14 17:54 | /infodiscs/getfile/107 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 14:10 | /infodiscs/reply/283 |
| 16 | 0,03% | 26-Mar-14 20:59 | /infodiscs/view/294 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 14:12 | /infodiscs/reply/359 |
| 16 | 0,03% | 28-Mar-14 22:30 | /infodiscs/view/304 |
| 16 | 0,03% | 26-Mar-14 17:15 | /infodiscs/view/319 |
| 16 | 0,04% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/326 |
| 16 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/331 |
| 16 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/338 |
| 16 | 0,03% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/366 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/429 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:52 | /infodiscs/reply/2 |
| 16 | 0,12% | 30-Mar-14 12:31 | /infodiscs/getfile/7 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:52 | /infodiscs/reply/21 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:52 | /infodiscs/reply/22 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:53 | /infodiscs/reply/34 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 14:12 | /infodiscs/reply/39 |
| 16 | 0,01% | 31-Mar-14 19:00 | /infodiscs/reply/44 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/45 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/60 |
| 16 | 0,01% | 31-Mar-14 10:39 | /infodiscs/reply/74 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/78 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/80 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/87 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/90 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/91 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/97 |
| 16 | 0,01% | 30-Mar-14 19:55 | /infodiscs/reply/98 |
| 15 | 0,02% | 27-Mar-14 22:42 | /infodiscs/view/20 |
| 15 | 0,02% | 30-Mar-14 09:43 | /infodiscs/view/22 |
| 15 | 0,02% | 28-Mar-14 16:35 | /infodiscs/view/28 |
| 15 | 0,02% | 30-Mar-14 09:45 | /infodiscs/view/43 |
| 15 | 0,02% | 28-Mar-14 00:30 | /infodiscs/view/52 |
| 15 | 0,02% | 30-Mar-14 09:46 | /infodiscs/view/68 |
| 15 | 0,02% | 30-Mar-14 09:46 | /infodiscs/view/70 |
| 15 | 0,02% | 31-Mar-14 10:06 | /infodiscs/view/86 |
| 15 | 0,02% | 30-Mar-14 09:46 | /infodiscs/view/99 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:51 | /infodiscs/reply/113 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:51 | /infodiscs/reply/143 |
| 15 | 0,01% | 31-Mar-14 10:06 | /infodiscs/reply/145 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:51 | /infodiscs/reply/155 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:51 | /infodiscs/reply/199 |
| 15 | 0,02% | 26-Mar-14 10:10 | /infodiscs/getfile/121 |
| 15 | 0,02% | 30-Mar-14 10:04 | /infodiscs/view/196 |
| 15 | 0,06% | 31-Mar-14 15:08 | /infodiscs/getfile/163 |
| 15 | 0,03% | 30-Mar-14 01:42 | /infodiscs/getfile/182 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:52 | /infodiscs/reply/210 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 17:14 | /infodiscs/reply/223 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 14:08 | /infodiscs/reply/226 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 14:08 | /infodiscs/reply/229 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 14:08 | /infodiscs/reply/233 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 09:42 | /infodiscs/reply/247 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 14:09 | /infodiscs/reply/249 |
| 15 | 0,01% | 31-Mar-14 21:19 | /infodiscs/reply/278 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 14:10 | /infodiscs/reply/290 |
| 15 | 0,02% | 28-Mar-14 23:05 | /infodiscs/view/296 |
| 15 | 0,02% | 27-Mar-14 17:42 | /infodiscs/view/298 |
| 15 | 0,03% | 26-Mar-14 09:35 | /infodiscs/view/299 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:53 | /infodiscs/reply/306 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:53 | /infodiscs/reply/371 |
| 15 | 0,02% | 31-Mar-14 18:34 | /infodiscs/view/325 |
| 15 | 0,01% | 31-Mar-14 22:41 | /infodiscs/reply/418 |
| 15 | 0,01% | 30-Mar-14 19:54 | /infodiscs/reply/432 |
| 19697 | 32,15% | 31-Mar-14 23:15 | [non elencati: 12.474 file] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 30 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 1909 | 0,87% | 192.187.114.250 |
| 1625 | 0,77% | 148.251.14.166 |
| 1484 | 13,10% | 217.73.208.68 |
| 1399 | 0,78% | 192.187.115.242 |
| 1212 | 4,81% | 208.115.111.74 |
| 1136 | 1,39% | 176.9.58.141 |
| 1135 | 1,39% | 46.4.132.226 |
| 1003 | 0,58% | 78.46.145.213 |
| 921 | 0,53% | 192.187.115.90 |
| 911 | 0,44% | 192.187.116.234 |
| 896 | 4,33% | 176.9.155.226 |
| 896 | 4,33% | 144.76.183.41 |
| 791 | 0,35% | 142.54.184.10 |
| 625 | 0,29% | 192.187.115.114 |
| 615 | 0,22% | 198.143.175.122 |
| 538 | 0,28% | 144.76.176.17 |
| 416 | 2,19% | 217.73.208.110 |
| 394 | 1,05% | 178.154.160.29 |
| 393 | 5,19% | 66.249.78.240 |
| 369 | 0,23% | 178.24.57.110 |
| 360 | 0,59% | 158.106.67.93 |
| 338 | 0,20% | 204.12.251.242 |
| 309 | 0,18% | 173.208.180.234 |
| 279 | 0,13% | 107.170.42.12 |
| 247 | 0,48% | 158.106.67.122 |
| 224 | 0,15% | 192.99.7.5 |
| 218 | 0,42% | 178.154.243.82 |
| 210 | 0,09% | 66.249.93.240 |
| 193 | 0,12% | 108.59.8.80 |
| 189 | 0,09% | 162.243.50.70 |
| 12767 | 54,42% | [non elencati: 1.031 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 25393 | 90,20% | [nessuna estensione] |
| 552 | 5,33% | .jpg |
| 1464 | 3,11% | [directory] |
| 1740 | 0,67% | .js |
| 125 | 0,33% | .mov |
| 1215 | 0,12% | .css |
| 2745 | 0,12% | .png |
| 768 | 0,12% | [non elencate: 3 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.

Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 1626 | /robots.txt |
| 28 | /infodiscs/index/index.php |
| 21 | /index.php/infodiscs/index/index.php |
| 9 | /img/markers/pink-pushpin.png |
| 9 | /files/markerset/mrkF7x83J |
| 8 | /img/icons/accept.png |
| 8 | /img/markers/grn-pushpin.png |
| 8 | /img/markers/blue-dot.png |
| 8 | /files/banner_manifesto.jpg |
| 8 | /img/markers/yellow.png |
| 7 | /img/markers/pink-dot.png |
| 7 | /img/icons/folder_go.png |
| 7 | /infodiscs/index/infodiscs/index/1 |
| 7 | /files/markerset/mrk1dsDKB |
| 7 | /img/markers/blue-pushpin.png |
| 7 | /index.php/infodiscs/index/infodiscs/index/1 |
| 7 | /img/markers/ltblu-pushpin.png |
| 6 | /img/markers/red-pushpin.png |
| 6 | /img/markers/ylw-pushpin.png |
| 6 | /files/markerset/mrkJPjLsa |
| 5 | /img/markers/purple-pushpin.png |
| 5 | /" |
| 5 | /users/getavatar/2/30/30 |
| 4 | /users/getavatar/114/30/30 |
| 4 | /img/icons/medal_gold_1.png |
| 3 | /img/icons/zoom_out.png |
| 3 | /infodiscs/index/ |
| 3 | /img/icons/comment.png |
| 3 | /users/getavatar/61/30/30 |
| 3 | /www.manifestopermilano.partecipami.it/infodiscs/index/1/index.php |
| 48 | [non elencati: 44 file] |
